Mitsubishi FA20
HAREKET
• X EKSENİ HAREKET: 500 MM
• Y EKSENİ HAREKET: 350 MM
• Z EKSENİ HAREKET: 300 MM
İŞ PARÇASI
• İŞ PARÇASI X: 1050 MM
• IŞ PARÇASI Y: 800 MM
• IŞ PARÇASI Z: 295 MM
• IŞ PARÇASI AĞIRLIĞI: 1500 KG
TABLA
• DIŞ UZUNLUK: 780 MM
• DIŞ GENİŞLİĞİ: 630 MM

Mitsubishi FA30V
MAKİNE ÖZELLİKLERİ: | |
X/Y/Z Hareketleri | 750 mm x 500 mm x 350 mm |
U/V Eksen Hareketleri | ±75 mm x ±75 mm |
Açı | 15º (260 mm) |
Maksimum İş Parçası Ölçüleri | 1300 mm x 1000 mm x 345 mm |
Maksimum İş Parçası Ağırlığı | 3000 kg |
Kullanılabilecek Maks. Tel Çapları | 0.2-0.36 mm |
Tabla Ölçüleri | 1100 mm x 875 mm |
Kullanılabilecek Maks. Tel Bobini Ağırlığı | 20 kg |
Tank Kapasitesi | 1200 L |
Maksimum Çalışma Akımı | 50 A |

HIGHTECH
Özellikler | Birim | DD703.30 |
Tabla Hareketleri (X-Y) | mm | 400×300 |
Tabla Ölçüleri | mm | 440×320 |
Z Eksen Hareketi (Motor ile) | mm | 300 |
Z Eksen Hareketi (Manuel) | mm | 200 |
Ana Motor Devri | devir/dak | 60 |
Elektrot Çapı | mm | ɸ0,3 – ɸ3 |
Çalışma Aralığı | mm | 80~280 |
Su Tankı Kapasitesi | Litre | 25 |
Maksimum İş Basıncı | Mpa | 7 |
Güç Kaynağı | – | 3N-380V / 50 Hz |
Maksimum İş Akımı | A | 30 |
Güç Tüketimi | kW | 3 |
Max. İş Parça Ağırlığı | kg | 200 |
Tezgah Ağırlığı | kg | 850 |
Tezgah Ölçüleri | mm | 1060 x 750 x 1700 |

Charmilles 510
TEZGAH ÖZELLİKLERİ | |
Tezgah Durumu | Çalışır Vaziyette |
Tezgah Cinsi | CHARMILLES ROBOFIL 510 |
MAX. İŞ PARÇASININ BOYUTLARI | |
Hareket ölçme sistemi | Tüm Lineer Cetvel |
X Eksen Hareketi | 700mm |
Y Eksen Hareketi | 400mm |
Z Eksen Hareketi | 400mm |
U Eksen Hareketi | 700mm |
V Eksen Hareketi | 400mm |
Kesme Açısı | 30° |
Tabla Max. Yük | 1000kg |
Maksimum İş Parçası Ölçüleri | 1200 x 700 x 400mm |
